【會計學專業介紹】本專業主要學習會計、審計和工商管理方面的基本理論和基本知識,受到會計方法與技巧方面的基本訓練,具有分析和解決會計問題的基本能力。
本專業主要學習會計、審計和工商管理方面的基本理論和基本知識,受到會計方法與技巧方面的基本訓練,具有分析和解決會計問題的基本能力。
主要課程
管理學、微觀經濟學、宏觀經濟學、管理信息系統、統計學、會計學、財務管理、市場營銷、經濟法、財務會計、成本會計、管理會計、審計學。
就業方向
本專業學生畢業后可在內、外資企業和政府部門及各類中介機構從事會計工作和經濟管理工作,也可在學校和科研部門從事教學和科研工作。
專業景氣度
專業與職業匹配度: |
6
|
全球化指數: |
7
|
---|---|---|---|
畢業深造指數: |
2
|
應屆就業率指數: |
10
|
舒適度指數: |
7
|
畢業三年薪酬指數: |
4
|
畢業兩年薪酬指數: |
4
|
學習壓力指數: |
6
|
發展前景指數: |
6
|
創業指數: |
1
|
職位級別指數: |
4
|
畢業一年薪酬指數: |
4
|
|
當前值 |
|
平均值 |
開設院校
院校名稱 | 所在地 | 院校隸屬 | 層次 | 辦學類型 | 院校類型 | 專業名稱 |
北京工業大學畢業證樣本 211工程 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
北京理工大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 北京 | 工業和信息化部 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
北方工業大學畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
北京工商大學畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 大學 | 財經 | 會計學 |
北京服裝學院畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 學院 | 工科 | 會計學 |
北京郵電大學畢業證樣本 211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
北京石油化工學院畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 學院 | 工科 | 會計學 |
北京農學院畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 學院 | 農業 | 會計學 |
北京林業大學畢業證樣本 211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 林業 | 會計學 |
北京師范大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 師范 | 會計學 |
北京外國語大學畢業證樣本 211工程 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 語言 | 會計學 |
北京語言大學畢業證樣本 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 語言 | 會計學 |
中央財經大學畢業證樣本 211工程 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 財經 | 會計學 |
對外經濟貿易大學畢業證樣本 211工程 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 財經 | 會計學 |
北京物資學院畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 學院 | 財經 | 會計學 |
首都經濟貿易大學畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 大學 | 財經 | 會計學 |
華北電力大學(北京)畢業證樣本 211工程 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
中華女子學院畢業證樣本 | 北京 | 中華全國婦女聯合會 | 本科 | 學院 | 語言 | 會計學 |
北京信息科技大學畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
中國石油大學(北京)畢業證樣本 211工程 研 | 北京 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
北京聯合大學畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
北京城市學院畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 學院 | 綜合 | 會計學 |
北京工商大學嘉華學院畢業證樣本 | 北京 | 北京市教育委員會 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 財經 | 會計學 |
南開大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 天津 | 教育部 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
中國民航大學畢業證樣本 | 天津 | 中國民用航空總局 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
天津農學院畢業證樣本 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 學院 | 農業 | 會計學 |
天津師范大學畢業證樣本 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 大學 | 師范 | 會計學 |
天津外國語大學畢業證樣本 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 大學 | 語言 | 會計學 |
天津商業大學畢業證樣本 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 大學 | 財經 | 會計學 |
天津財經大學畢業證樣本 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 大學 | 財經 | 會計學 |
北京科技大學天津學院畢業證樣本 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 會計學 |
天津財經大學珠江學院畢業證樣本 | 天津 | 天津市教育委員會 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 會計學 |
華北電力大學(保定)畢業證樣本 211工程 | 河北 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
河北師范大學畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 大學 | 師范 | 會計學 |
燕山大學畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
華北科技學院畢業證樣本 | 河北 | 國家安全生產監督管理局 | 本科 | 學院 | 工科 | 會計學 |
河北金融學院畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 學院 | 財經 | 會計學 |
北華航天工業學院畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 會計學 |
防災科技學院畢業證樣本 | 河北 | 中國地震局 | 本科 | 學院 | 工科 | 會計學 |
河北經貿大學經濟管理學院畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 財經 | 會計學 |
華北電力大學科技學院畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
河北工程大學科信學院畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
燕山大學里仁學院畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
石家莊鐵道大學四方學院畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
中國地質大學長城學院畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 會計學 |
北京化工大學北方學院畢業證樣本 | 河北 | 河北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 會計學 |
東北大學秦皇島分校 985工程 211工程 研 | 河北 | 教育部 | 本科 | 高等學校分校 | 工科 | 會計學 |
太原理工大學畢業證樣本 211工程 | 山西 | 山西省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
山西大同大學畢業證樣本 | 山西 | 山西省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
忻州師范學院畢業證樣本 | 山西 | 山西省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 會計學 |
山西財經大學畢業證樣本 | 山西 | 山西省教育廳 | 本科 | 大學 | 財經 | 會計學 |
山西大學商務學院畢業證樣本 | 山西 | 山西省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 財經 | 會計學 |
山西財經大學華商學院畢業證樣本 | 山西 | 山西省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 財經 | 會計學 |
內蒙古科技大學畢業證樣本 | 內蒙古 | 內蒙古自治區教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
內蒙古工業大學畢業證樣本 | 內蒙古 | 內蒙古自治區教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
內蒙古農業大學畢業證樣本 | 內蒙古 | 內蒙古自治區教育廳 | 本科 | 大學 | 農業 | 會計學 |
赤峰學院畢業證樣本 | 內蒙古 | 內蒙古自治區教育廳 | 本科 | 學院 | 綜合 | 會計學 |
內蒙古財經學院畢業證樣本 | 內蒙古 | 內蒙古自治區教育廳 | 本科 | 學院 | 財經 | 會計學 |
呼倫貝爾學院畢業證樣本 | 內蒙古 | 內蒙古自治區教育廳 | 本科 | 學院 | 綜合 | 會計學 |
遼寧大學畢業證樣本 211工程 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
沈陽理工大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
東北大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 遼寧 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
遼寧科技大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
遼寧工程技術大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
遼寧石油化工大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
沈陽化工大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
大連交通大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
沈陽農業大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 農業 | 會計學 |
大連海洋大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 農業 | 會計學 |
鞍山師范學院畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 會計學 |
東北財經大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 財經 | 會計學 |
沈陽大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
大連大學畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
遼寧科技學院畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 會計學 |
大連民族學院畢業證樣本 | 遼寧 | 國家民族事務委員會 | 本科 | 學院 | 民族 | 會計學 |
沈陽工業大學工程學院畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
沈陽理工大學應用技術學院畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
大連交通大學信息工程學院畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
沈陽建筑大學城市建設學院畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
沈陽農業大學科學技術學院畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 農業 | 會計學 |
東北財經大學津橋商學院畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 財經 | 會計學 |
沈陽大學科技工程學院畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 會計學 |
遼寧石油化工大學順華能源學院畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
遼寧財貿學院畢業證樣本 | 遼寧 | 遼寧省教育廳 | 本科 | 學院 | 綜合 | 會計學 |
吉林大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 吉林 | 教育部 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
延邊大學畢業證樣本 211工程 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
長春理工大學畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
東北電力大學畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
長春工業大學畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
北華大學畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
吉林財經大學畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 大學 | 財經 | 會計學 |
吉林華橋外國語學院畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 學院 | 語言 | 會計學 |
吉林工商學院畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 學院 | 財經 | 會計學 |
長春大學畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
長春大學光華學院畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 會計學 |
吉林財經大學信息經濟學院畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 財經 | 會計學 |
長春大學旅游學院畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 會計學 |
東北師范大學人文學院畢業證樣本 | 吉林 | 吉林省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 會計學 |
黑龍江大學畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
哈爾濱理工大學畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
黑龍江科技學院畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 會計學 |
東北石油大學畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
佳木斯大學畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
黑龍江八一農墾大學畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 大學 | 農業 | 會計學 |
東北農業大學畢業證樣本 211工程 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 大學 | 農業 | 會計學 |
東北林業大學畢業證樣本 211工程 | 黑龍江 | 教育部 | 本科 | 大學 | 林業 | 會計學 |
哈爾濱師范大學畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 大學 | 師范 | 會計學 |
哈爾濱商業大學畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 大學 | 財經 | 會計學 |
哈爾濱金融學院畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 學院 | 財經 | 會計學 |
黑龍江工程學院畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 會計學 |
哈爾濱德強商務學院畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 學院 | 財經 | 會計學 |
東北農業大學成棟學院畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 農業 | 會計學 |
黑龍江大學劍橋學院畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 會計學 |
黑河學院畢業證樣本 | 黑龍江 | 黑龍江省教育廳 | 本科 | 學院 | 綜合 | 會計學 |
上海理工大學畢業證樣本 | 上海 | 上海市教育委員會 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
上海海事大學畢業證樣本 | 上海 | 上海市教育委員會 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
東華大學畢業證樣本 211工程 | 上海 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
上海應用技術學院畢業證樣本 | 上海 | 上海市教育委員會 | 本科 | 學院 | 工科 | 會計學 |
上海海洋大學畢業證樣本 | 上海 | 上海市教育委員會 | 本科 | 大學 | 農業 | 會計學 |
上海外國語大學畢業證樣本 211工程 | 上海 | 教育部 | 本科 | 大學 | 語言 | 會計學 |
上海財經大學畢業證樣本 211工程 | 上海 | 教育部 | 本科 | 大學 | 財經 | 會計學 |
上海立信會計學院畢業證樣本 | 上海 | 上海市教育委員會 | 本科 | 學院 | 財經 | 會計學 |
上海金融學院畢業證樣本 | 上海 | 上海市教育委員會 | 本科 | 學院 | 財經 | 會計學 |
上海商學院畢業證樣本 | 上海 | 上海市教育委員會 | 本科 | 學院 | 財經 | 會計學 |
蘇州大學畢業證樣本 211工程 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
南京航空航天大學畢業證樣本 211工程 研 | 江蘇 | 工業和信息化部 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
中國礦業大學(徐州)畢業證樣本 211工程 研 | 江蘇 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
常州大學畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
河海大學畢業證樣本 211工程 研 | 江蘇 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
江南大學畢業證樣本 211工程 | 江蘇 | 教育部 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
江蘇大學畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
鹽城工學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 會計學 |
鹽城師范學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 會計學 |
南京財經大學畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 大學 | 財經 | 會計學 |
金陵科技學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 學院 | 綜合 | 會計學 |
揚州大學畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
南京工程學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 會計學 |
南京審計學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 學院 | 財經 | 會計學 |
江蘇技術師范學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 會計學 |
淮海工學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 會計學 |
南京理工大學紫金學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
南京理工大學泰州科技學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
江蘇大學京江學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 會計學 |
南京財經大學紅山學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 會計學 |
常州大學懷德學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 會計學 |
南京審計學院金審學院畢業證樣本 | 江蘇 | 江蘇省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 會計學 |
杭州電子科技大學畢業證樣本 | 浙江 | 浙江省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
浙江農林大學畢業證樣本 | 浙江 | 浙江省教育廳 | 本科 | 大學 | 林業 | 會計學 |
紹興文理學院畢業證樣本 | 浙江 | 浙江省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 會計學 |
嘉興學院畢業證樣本 | 浙江 | 浙江省教育廳 | 本科 | 學院 | 財經 | 會計學 |
浙江財經學院畢業證樣本 | 浙江 | 浙江省教育廳 | 本科 | 學院 | 財經 | 會計學 |
浙江理工大學科技與藝術學院畢業證樣本 | 浙江 | 浙江省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
合肥工業大學畢業證樣本 211工程 | 安徽 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
淮北師范大學畢業證樣本 | 安徽 | 安徽省教育廳 | 本科 | 大學 | 師范 | 會計學 |
銅陵學院畢業證樣本 | 安徽 | 安徽省教育廳 | 本科 | 學院 | 財經 | 會計學 |
安徽建筑工業學院畢業證樣本 | 安徽 | 安徽省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 會計學 |
安徽財經大學商學院畢業證樣本 | 安徽 | 安徽省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 財經 | 會計學 |
河海大學文天學院畢業證樣本 | 安徽 | 安徽省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 會計學 |
廈門大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 福建 | 教育部 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
福建工程學院畢業證樣本 | 福建 | 福建省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 會計學 |
福建農林大學畢業證樣本 | 福建 | 福建省教育廳 | 本科 | 大學 | 農業 | 會計學 |
集美大學畢業證樣本 | 福建 | 福建省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
閩江學院畢業證樣本 | 福建 | 福建省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 會計學 |
福州大學陽光學院畢業證樣本 | 福建 | 福建省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
廈門大學嘉庚學院畢業證樣本 | 福建 | 福建省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 會計學 |
華東交通大學畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
東華理工大學畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
南昌航空大學畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
江西理工大學畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
景德鎮陶瓷學院畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 會計學 |
上饒師范學院畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 會計學 |
贛南師范學院畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 會計學 |
井岡山大學畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 學院 | 綜合 | 會計學 |
江西財經大學畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 大學 | 財經 | 會計學 |
江西科技師范學院畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 會計學 |
九江學院畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 學院 | 綜合 | 會計學 |
南昌大學共青學院畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 會計學 |
華東交通大學理工學院畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
東華理工大學長江學院畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
南昌航空大學科技學院畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
江西理工大學應用科學學院畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
江西農業大學南昌商學院畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 會計學 |
江西師范大學科學技術學院畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 綜合 | 會計學 |
江西財經大學現代經濟管理學院畢業證樣本 | 江西 | 江西省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 財經 | 會計學 |
中國海洋大學畢業證樣本 985工程 211工程 | 山東 | 教育部 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
中國石油大學(華東)畢業證樣本 211工程 研 | 山東 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
濟南大學畢業證樣本 | 山東 | 山東省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
青島理工大學畢業證樣本 | 山東 | 山東省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
山東建筑大學畢業證樣本 | 山東 | 山東省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
山東輕工業學院畢業證樣本 | 山東 | 山東省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 會計學 |
山東理工大學畢業證樣本 | 山東 | 山東省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
青島農業大學畢業證樣本 | 山東 | 山東省教育廳 | 本科 | 大學 | 農業 | 會計學 |
聊城大學畢業證樣本 | 山東 | 山東省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
臨沂師范學院畢業證樣本 | 山東 | 山東省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 會計學 |
山東經濟學院畢業證樣本 | 山東 | 山東省教育廳 | 本科 | 學院 | 財經 | 會計學 |
煙臺大學畢業證樣本 | 山東 | 山東省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
濰坊學院畢業證樣本 | 山東 | 山東省教育廳 | 本科 | 學院 | 綜合 | 會計學 |
山東工商學院畢業證樣本 | 山東 | 山東省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 會計學 |
山東財政學院畢業證樣本 | 山東 | 山東省教育廳 | 本科 | 學院 | 財經 | 會計學 |
華北水利水電學院畢業證樣本 | 河南 | 河南省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 會計學 |
鄭州大學畢業證樣本 211工程 | 河南 | 河南省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
河南理工大學畢業證樣本 | 河南 | 河南省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
中原工學院畢業證樣本 | 河南 | 河南省教育廳 | 本科 | 學院 | 工科 | 會計學 |
信陽師范學院畢業證樣本 | 河南 | 河南省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 會計學 |
河南財經政法大學畢業證樣本 | 河南 | 河南省教育廳 | 本科 | 大學 | 財經 | 會計學 |
鄭州航空工業管理學院畢業證樣本 | 河南 | 河南省教育廳 | 本科 | 學院 | 財經 | 會計學 |
黃淮學院畢業證樣本 | 河南 | 河南省教育廳 | 本科 | 學院 | 師范 | 會計學 |
河南理工大學萬方科技學院畢業證樣本 | 河南 | 河南省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
河南財經政法大學成功學院畢業證樣本 | 河南 | 河南省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 政法 | 會計學 |
華中科技大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 湖北 | 教育部 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
武漢科技大學畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
武漢工程大學畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
武漢紡織大學畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 大學 | 工科 | 會計學 |
華中農業大學畢業證樣本 211工程 | 湖北 | 教育部 | 本科 | 大學 | 農業 | 會計學 |
湖北大學畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
中南財經政法大學畢業證樣本 211工程 | 湖北 | 教育部 | 本科 | 大學 | 財經 | 會計學 |
湖北經濟學院畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 學院 | 財經 | 會計學 |
武漢科技大學城市學院畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
武漢工業學院工商學院畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
湖北經濟學院法商學院畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 財經 | 會計學 |
華中科技大學文華學院畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
中南財經政法大學武漢學院畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 財經 | 會計學 |
中國地質大學江城學院畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
武漢理工大學華夏學院畢業證樣本 | 湖北 | 湖北省教育廳 | 本科 | 獨立學院畢業證樣本 | 工科 | 會計學 |
湘潭大學畢業證樣本 | 湖南 | 湖南省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
吉首大學畢業證樣本 | 湖南 | 湖南省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
湖南大學畢業證樣本 985工程 211工程 研 | 湖南 | 教育部 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
湖南科技大學畢業證樣本 | 湖南 | 湖南省教育廳 | 本科 | 大學 | 綜合 | 會計學 |
